Трубы общего назначения (трубы для машиностроения) |
Трубы для паровых котлов и паропроводов |
|
|
ГОСТ | Сталь | Размер | Длина | Цена, вкл НДС 10-20т. | Цена, вкл НДС 21-60т. | Вес 1п/м | Цена, вкл НДС за 1п/м |
Трубы цельнотянутые х/д ГОСТ 8734-75 | 20 | 10х2 | 6-8м | 0 | договорная | 0,395 | договорная |
Трубы цельнотянутые х/д ГОСТ 8734-75 | 20 | 14х2 | 6-8м | 0 | договорная | 0,592 | договорная |
Трубы цельнотянутые х/д ГОСТ 8734-75 | 20 | 14х3 | 6-8м | - | договорная | - | договорная |
Трубы цельнотянутые х/д ГОСТ 8734-75 | 20 | 16х2 | 6-8м | 0 | договорная | 0,691 | договорная |
Трубы цельнотянутые х/д ГОСТ 8734-75 | 20 | 16х3 | 6-8м | 0 | договорная | 0,962 | договорная |
Трубы цельнотянутые х/д ГОСТ 8734-75 | 20 | 18х2 | 6-8м | 0 | договорная | 0,789 | договорная |
Трубы цельнотянутые х/д ГОСТ 8734-75 | 20 | 18х3.0 | 6-8м | 0 | договорная | 1,11 | договорная |
Трубы цельнотянутые х/д ГОСТ 8734-75 | 20 | 20х2 | 6-8м | 0 | договорная | 0,888 | договорная |
Трубы цельнотянутые х/д ГОСТ 8734-75 | 20 | 22х2,0 | 6-8м | 0 | договорная | 0,986 | договорная |
Трубы цельнотянутые х/д ГОСТ 8734-75 | 20 | 25х2мера | 6;8м | 0 | договорная | 1,13 | договорная |
Трубы цельнотянутые х/д ГОСТ 8734-75 | 20 | 25х2,0 | 6-8м | 0 | договорная | 1,13 | договорная |
Трубы цельнотянутые х/д ГОСТ 8734-75 | 20 | 25х2,5 | 6-8м | 0 | договорная | 1,39 | договорная |
Трубы цельнотянутые х/д ГОСТ 8734-75 | 20 | 25х3 | 6-8м | 0 | договорная | 1,63 | договорная |
Трубы цельнотянутые х/д ГОСТ 8734-75 | 20 | 27х3,2 | 6-8м | 0 | договорная | 1,88 | договорная |
Трубы цельнотянутые х/д ГОСТ 8734-75 | 20 | 28х3,0 | 6-10м | 0 | договорная | 1,85 | договорная |
Трубы цельнотянутые х/д ГОСТ 8734-75 | 20 | 28х4,0 | 6-10м | 0 | договорная | 2,37 | договорная |
Трубы цельнотянутые х/д ГОСТ 8734-75 | 20 | 32х3,0 | 6-10м | 0 | договорная | 2,15 | договорная |
Трубы цельнотянутые х/д ГОСТ 8734-75 | 20 | 32х4,0 | 6-10м | 0 | договорная | 2,76 | договорная |
Трубы цельнотянутые х/д ГОСТ 8734-75 | 20 | 34х3,0 | 6-10м | 0 | договорная | 2,29 | договорная |
Трубы цельнотянутые х/д ГОСТ 8734-75 | 20 | 38х3,0 | 6-11м | 0 | договорная | 2,59 | договорная |
Трубы цельнотянутые х/д ГОСТ 8734-75 | 20 | 38х4,0 | 6-11м | 0 | договорная | 3,35 | договорная |
Трубы цельнотянутые х/д ГОСТ 8734-75 | 20 | 42х3,0 | 6-11м | 0 | договорная | 2,89 | договорная |
Трубы цельнотянутые х/д ГОСТ 8734-75 | 20 | 42х4,0 | 6-11м | 0 | договорная | 3,75 | договорная |
Трубы цельнотянутые х/д ГОСТ 8734-75 | 20 | 45х3/3,5 | 6-11м | 0 | договорная | 3,11 | договорная |
Трубы цельнотянутые х/д ГОСТ 8734-75 | 20 | 45х4,0 | 6-11м | 0 | договорная | 4,04 | договорная |
Трубы цельнотянутые х/д ГОСТ 8734-75 | 20 | 48х3,0 | 6-11м | 0 | договорная | 3,33 | договорная |
Трубы цельнотянутые х/д ГОСТ 8734-75 | 20 | 48х4,0 | 6-11м | 0 | договорная | 4,34 | договорная |
Трубы цельнотянутые х/д ГОСТ 8734-75 | 20 | 51х2,5 | 6-10м | 0 | договорная | 2,99 | договорная |
Трубы цельнотянутые х/д ГОСТ 8734-75 | 20 | 51х3,0 | 6-10м | 0 | договорная | 3,55 | договорная |
Трубы цельнотянутые х/д ГОСТ 8734-75 | 20 | 51х4,0 | 6-10м | 0 | договорная | 4,64 | договорная |
Трубы цельнотянутые х/д ГОСТ 8734-75 | 20 | 57х3,0 | 6-10м | 0 | договорная | 4 | договорная |
Трубы цельнотянутые х/д ГОСТ 8734-75 | 20 | 57х3,5 | 6-10м | 0 | договорная | 4,62 | договорная |
Трубы цельнотянутые х/д ГОСТ 8734-75 | 20 | 60х3/4 | 6-10м | 0 | договорная | 4,22 | договорная |
ГОРЯЧЕДЕФОРМИРОВАННЫЕ | - | - | - | - | договорная | - | - |
Трубы бесшовные г/д ГОСТ 8732-78 | 20 | 38х3/4 | 9-11м | 0 | договорная | 2,59 | договорная |
Трубы бесшовные г/д ГОСТ 8732-78 | 20 | 32х3/4 | 9-11м | 0 | договорная | 2,15 | договорная |
Трубы бесшовные г/д ГОСТ 8732-78 | 20 | 42х3,0 | 9-11м | 0 | договорная | 2,89 | договорная |
Трубы бесшовные г/д ГОСТ 8732-78 | 20 | 45х3,5 | 9-11м | 0 | договорная | 3,58 | договорная |
Трубы бесшовные г/д ГОСТ 8732-78 | 20 | 45х4,0 | 9-11м | 0 | договорная | 4,04 | договорная |
Трубы бесшовные г/д ГОСТ 8732-78 | 20 | 51х2,5 | 9-11м | 0 | договорная | 2,99 | договорная |
Трубы бесшовные г/д ГОСТ 8732-78 | 20 | 57х3,5/4 | 9-11м | 0 | договорная | 4,62 | договорная |
Трубы бесшовные г/д ГОСТ 8732-78 | 20 | 60х4,0 | 8-11м | 0 | договорная | 5,62 | договорная |
Трубы бесшовные г/д ГОСТ 8732-78 | 20 | 76х4,0 | 8-11м | 0 | договорная | 7,1 | договорная |
Трубы бесшовные г/д ГОСТ 8732-78 | 20 | 76х5,0 | 8-11м | 0 | договорная | 8,75 | договорная |
Трубы бесшовные г/д ГОСТ 8732-78 | 20 | 89х3,5/4,0 | 8-11м | 0 | договорная | 8,38 | договорная |
Трубы бесшовные г/д ГОСТ 8732-78 | 20 | 89х5,0/6,0 | 6-8-11м | 0 | договорная | 12,28 | договорная |
Трубы бесшовные г/д ГОСТ 8732-78 | 20 | 114х6,0 | 6-10м | 0 | договорная | 15,98 | договорная |
Трубы бесшовные г/д ГОСТ 8732-78 | 20 | 102х5,0 | 6-10м | 0 | договорная | 11,96 | договорная |
Трубы бесшовные г/д ГОСТ 8732-78 | 20 | 108х6,0 | 6-10м | 0 | договорная | 15,09 | договорная |
Трубы бесшовные г/д ГОСТ 8732-78 | 20 | 133х6,0* | 6-10м | 0 | договорная | 18,79 | договорная |
Трубы бесшовные г/д ГОСТ 8732-78 | 20 | 159х5;6;8 | 6-10м | 0 | договорная | 18,99 | договорная |
Трубы бесшовные г/д ГОСТ 8732-78 | 20 | 168х6;7;8 | 6-10м | 0 | договорная | 23,97 | договорная |
Трубы профильные бесшовные ГОСТ 8639-82 | 20 | 100х100х8 | 6-10м | 0 | договорная | 22,25 | договорная |
Трубы профильные бесшовные ГОСТ 8639-82 | 20 | 120х120х6/7 | 6-10м | 0 | договорная | 20,99 | договорная |
Трубы профильные бесшовные ГОСТ 8639-82 | 20 | 70х70х5/6 | 6-10м | 0 | договорная | 9,87 | договорная |
Трубы профильные бесшовные ГОСТ 8639-82 | 20 | 80х80х6 | 6-10м | 0 | договорная | 13,46 | договорная |
Трубы профильные бесшовные ГОСТ 8639-82 | 20 | 40х40х4/5 | 6-10м | 0 | договорная | 4,3 | договорная |
Трубы профильные бесшовные ГОСТ 8639-82 | 20 | 60х40х4/5 | 6-10м | 0 | договорная | 5,56 | договорная |
Трубы профильные бесшовные ГОСТ 8639-82 | 20 | 50х50х4 | 6-10м | 0 | договорная | 5,56 | договорная |
Трубы профильные бесшовные ГОСТ 8639-82 | 20 | 70х50х5/6 | 6-10м | 0 | договорная | 8,3 | договорная |
Трубы профильные бесшовные ГОСТ 8645-82 | 20 | 80х60х4/5 | 6-10м | 0 | договорная | 8,07 | договорная |
Цены приведены с учётом НДС, поставки склад г. Воронеж. При изготовлении труб мерной и кратной длины приплата составляет от 4 до 10%. Возможна поставка труб под заказ ТУ 14-3Р-55--2001; ТУ 14-3-190 ст.20; 12Х1МФ ст.09Г2С. Есть возможность изготовления труб, не указанных в прайс-листе. На вагонные нормы - скидки. | Дата последнего обновления: 20 декабря 2013 г. |
Наружный диаметр D, мм.: | Толщина стенки S, мм.: | Длина трубы L, м.: |
Материал: | Рассчитать |
НАШ АДРЕС: 394026, г. Воронеж, пр. Труда, 67, оф. 412 |
ТЕЛ.: +7(473) 220-47-66, 229-74-60 МОБ.: +7(920) 211-74-60 ФАКС: +7(473) 220-57-66 |
Курсы валют |
grebtsov@yandex.ru grebtsov@inbox.ru |
grebtsov22 |